Tingkat Kesulitan Soal (C1, C2, C3, C4, C5, C6) Higher Order Thinking Skills (HOTS)
Taksonomi ini pertama kali dirancang oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 kemudian dikenal dengan Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. klasifikasi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah atau dimensi, yaitu: 1) ranah Kognitif; 2) Afektif; dan 3) Psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kognisi atau penalaran/ pemikiran atau intelegensi), ranah afektif berkaitan dengan afeksi atau rasa, ranah psikomotorik berkaitan dengan psikomotor atau gerak jasmani yang terkait dengan jiwa.
Seiring dengan adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam dunia pendidikan, Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom. Metode baik menggunakan milik Benjamin S. Bloom maupun Lorin W. Anderson dan Krathwohl adalah untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang kita kenal dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS) dimana kegiatan berpikir melibatkan level kognitif.
1. Perbedaaan Taksonomi Bloom dan Anderson
Taksonomi Bloom | Perbaikan Taksonomi Bloom | ||||||||||||
|
|
2. Dimensi Taksonomi Anderson
Deskripsi dan kata kunci setiap kategori dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
KET | KATEGORI | KATA KUNCI |
C1 | Remembering (ingatan): can the student recall or remember the information? Dapatkah peserta didik mengucapkan atau mengingat informasi? | Menyebutkan definisi, menirukan ucapan, menyatakan susunan, mengucapkan, mengulang, menyatakan |
C2 | Understanding (pemahaman): Dapatkah peserta didik menjelaskan konsep, prinsip, hukum atau prosedur? | Mengelompokkan, menggambarkan, menjelaskan identifikasi, menempatkan, melaporkan, menjelaskan, menerjemahkan, pharaprase. |
C3 | Applying (penerapan): Dapatkah peserta didik menerapkan pemahamannya dalam situasi baru? | Memilih, mendemonstrasikan, memerankan, menggunakan, mengilustrasikan, menginterpretasi, menyusun jadwal, membuat sketsa, memecahkan masalah, menulis |
C4 | Analyzing (analisis): Dapatkah peserta didik memilah bagian-bagian berdasarkan perbedaan dan kesamaannya? | Mengkaji, membandingkan, mengkontraskan, membedakan, melakukan deskriminasi, memisahkan, menguji, melakukan eksperimen, mempertanyakan. |
C5 | Evaluating (evaluasi): Dapatkah peserta didik menyatakan baik atau buruk terhadap sebuah fenomena atau objek tertentu? | Memberi argumentasi, mempertahankan, menyatakan, memilih, memberi dukungan, memberi penilaian, melakukan evaluasi |
C6 | Creating (penciptaan): Dapatkah peserta didik menciptakan sebuah benda atau pandangan? | Merakit, mengubah, membangun, mencipta, merancang, mendirikan, merumuskan, menulis. |
(Siana, 2012)
3. Kata Kerja Operasional pada Dimensi Proses Kognisi dalam Taksonomi Anderson
Kata Kerja Operasional (KKO) Ranah Kognitif (Anderson)
- Mengingat: Menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan pengenalan
- Memahami: Menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, menyederhana-kan, dan membuat perhitungan
- Menerapkan : Memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan.
- Menganalisis :Memecahkan ke dalam bagian, bentuk dan pola
- Menilai: Berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa?.
- Menciptakan : Menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas
Kata Kerja Operasional Taksonomi Anderson
NO | Mengingat (C1) | NO | Memahami (C2) | NO | Menerapkan (C3) | NO | Menganalisis (C4) |
1 | Memilih | 1 | Menggolongkan | 1 | Menerapkan | 1 | Menganalisis |
2 | Menguraikan | 2 | Mempertahankan | 2 | Menentukan | 2 | Mengategorikan |
3 | Mendefinisikan | 3 | Mendemonstrasikan | 3 | Mendramatisasikan | 3 | Mengelompokkan |
4 | Menunjukkan | 4 | Membedakan | 4 | Menjelaskan | 4 | Membandingkan |
5 | Memberitabel | 5 | Menerangkan | 5 | Menggeneralisasikan | 5 | Membedakan |
6 | Mendaftar | 6 | Mengekspresikan | 6 | Memperkirakan | 6 | Mengunggulkan |
7 | Menempatkan | 7 | Mengemukakan | 7 | Mengelola | 7 | Mendiversivikasikan |
8 | Memadankan | 8 | Memperluas | 8 | Mengatur | 8 | Mengidentifikasi |
9 | Mengingat | 9 | Membericontoh | 9 | Menyiapkan | 9 | Menyimpulkan |
10 | Menamakan | 10 | Menggambarkan | 10 | Menghasilkan | 10 | Membagi |
11 | Menghilangkan | 11 | Menunjukkan | 11 | Memproduksi | 11 | Merinci |
12 | Mengutip | 12 | Mengaitkan | 12 | Memilih | 12 | Memilih |
13 | Mengenali | 13 | Menafsirkan | 13 | Menunjukkan | 13 | Menentukan |
14 | Menentukan | 14 | Menaksir | 14 | Membuatsketsa | 14 | Menunjukkan |
15 | Menyatakan | 15 | Mempertimbangkan | 15 | Menyelesaikan | 15 | Melaksanakan survei |
16 | Memilih | 16 | Memadankan | 16 | Menggunakan | 16 | Menganalisis |
17 | Menguraikan | 17 | Membuatungkapan | 17 | Menerapkan | 17 | Mengategorikan |
18 | Mendefinisikan | 18 | Mewakili | 18 | Menentukan | 18 | Mengelompokkan |
19 | Menunjukkan | 19 | Menyatakankembali | 19 | Mendramatisasikan | 19 | Membandingkan |
20 | Memberitabel | 20 | Menuliaskembali | 20 | Menjelaskan | 20 | Membedakan |
21 | Mendaftar | 21 | Menentukan | 21 | Menggeneralisasikan | 21 | Mengunggulkan |
22 | Menempatkan | 22 | Merangkum | 22 | Memperkirakan | 22 | Mendiversivikasikan |
23 | Memadankan | 23 | Mengatakan | 23 | Mengelola | 23 | Mengidentifikasi |
24 | Mengingat | 24 | Menerjemahkan | 24 | Mengatur | 24 | Menyimpulkan |
25 | Menamakan | 25 | Menjabarkan | 25 | Menyiapkan | 25 | Membagi |
26 | Menghilangkan | 26 | Menggolongkan | 26 | Menghasilkan | 26 | Merinci |
27 | Mengutip | 27 | Mempertahankan | 27 | Memproduksi | 27 | Memilih |
28 | Mengenali | 28 | Mendemonstrasikan | 28 | Memilih | 28 | Menentukan |
29 | Menentukan | 29 | Membedakan | 29 | Menunjukkan | 29 | Menunjukkan |
30 | Menyatakan | 30 | Menerangkan | 30 | Membuatsketsa | 30 | Melaksanakan survei |
31 | Mengekspresikan | 31 | Menyelesaikan | ||||
32 | Mengemukakan | 32 | Menggunakan | ||||
33 | Memperluas | ||||||
34 | Membericontoh | ||||||
35 | Menggambarkan | ||||||
36 | Menunjukkan | ||||||
37 | Mengaitkan | ||||||
38 | Menafsirkan | ||||||
39 | Menaksir | ||||||
40 | Mempertimbangkan | ||||||
41 | Memadankan | ||||||
42 | Membuatungkapan | ||||||
43 | Mewakili | ||||||
44 | Menyatakankembali | ||||||
45 | Menuliaskembali | ||||||
46 | Menentukan | ||||||
47 | Merangkum | ||||||
48 | Mengatakan | ||||||
49 | Menerjemahkan | ||||||
50 | Menjabarkan |
NO | Menilai (C5) | NO | Menciptakan (C6) |
1 | Menghargai | 1 | Memilih |
2 | Mempertimbangkan | 2 | Menentukan |
3 | Mengkritik | 3 | Menggabungkan |
4 | Mempertahankan | 4 | Mengombinasikan |
5 | Membandingkan | 5 | Mengarang |
6 | Mengkonstruksi | ||
7 | Membangun | ||
8 | Menciptakan | ||
9 | Mendesain | ||
10 | Merancang | ||
11 | Mengembangkan | ||
12 | Melakukan | ||
13 | Merumuskan | ||
14 | Membuathipotesis | ||
15 | Menemukan | ||
16 | Membuat | ||
17 | Mempercantik | ||
18 | Mengawali | ||
19 | Mengelola | ||
20 | Merencanakan | ||
21 | Memproduksi | ||
22 | Memainkanperan | ||
23 | Menceritakan. |
(Samsudin, 2011. Kata Kerja Operasional)
https://profilkhoironifananaakbar.blogspot.com/2019/02/tingkat-kesulitan-soal-c1-c2-c3-c4-c5-c6.html